← All programssingle
😎 2026 Summer Camps - Classes - Activities GUIDE 🌞
A local resource for discovering summer camps, classes, child-care options, attractions, and family activities in the Greater Snoqualmie Valley. Compare opportunities and find engaging programs for children and families.
Ages 0–18See provider for priceIssaquah
Sessions
| Dates | Days | Time | Openings | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 9 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | past | Registration unavailable |
| Jul 10 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | past | Registration unavailable |
| Jul 11 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | past | Registration unavailable |
| Jul 12 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | past | Registration unavailable |
| Jul 13 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | past | Registration unavailable |
| Jul 14 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | past | Registration unavailable |
| Jul 15 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | past | Registration unavailable |
| Jul 16 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | past | Registration unavailable |
| Jul 17 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | past | Registration unavailable |
| Jul 18 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | past | Registration unavailable |
| Jul 19 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | past | Registration unavailable |
| Jul 20 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | past | Registration unavailable |
| Jul 21 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | past | Registration unavailable |
| Jul 22 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | past | Registration unavailable |
| Jul 23 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Jul 24 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Jul 25 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Jul 26 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Jul 27 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Jul 28 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Jul 29 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Jul 30 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Jul 31 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 1 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 2 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 3 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 4 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 5 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 6 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 7 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 8 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 9 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 10 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 11 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 12 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 13 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 14 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
| Aug 15 | Schedule varies | 12:00 AM | Check provider | scheduled | Registration unavailable |
Location
Map coming soonMacaroni KID Snoqualmie Valley - Issaquah - Sammamish8036 Falls Avenue Southeast
Program facts come from public provider sources and are summarized by Almanac. About this data.