← All programsterm
Total Body Fitness
A coached group workout combining dumbbells, resistance bands, bodyweight exercises, and agility drills to build strength, improve fitness, and burn calories.
Ages 18–99$66Bellevue
Sessions
| Dates | Days | Time | Openings | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2–Jul 30 | Tue, Thu | 6:00 AM | 13 | past | Register ↗ |
| Aug 4–Aug 13 | Tue, Thu | 6:00 AM | 15 | scheduled | Register ↗ |
| Sep 8–Sep 29 | Tue, Thu | 6:00 AM | 15 | scheduled | Register ↗ |
| Oct 1–Oct 29 | Tue, Thu | 6:00 AM | 15 | scheduled | Register ↗ |
| Nov 3–Nov 24 | Tue, Thu | 6:00 AM | 15 | scheduled | Register ↗ |
| Dec 1–Dec 17 | Tue, Thu | 6:00 AM | 15 | scheduled | Register ↗ |
Location
Map coming soonBellevue Parks and Community Services CivicRec
Program facts come from public provider sources and are summarized by Almanac. About this data.